Trainer/leider
Laatste update : 11 Oktober 2020 15:24 uur Bron KNVB
KNVB bekertoernooi 2020-2021
30-08-2019 | Wilhelmus 3-WCR 2 zondag | 1-1 |
06-09-2019 | WCR 2 zondag-Quick 3 | 2-8 |
13-09-2019 | WIK 2-WCR 2 zondag | – |
Stand KNVB bekertoernooi 2020-2021
Ploeg | gesp/punt | Doelsaldo |
1. Quick 3 | 2-6 | 14-4 |
2. WIK 2 | 2-3 | 6-6 |
3. Wilhelmus 3 | 2-1 | 1-5 |
4. WCR 2 zondag | 2-1 | 3-9 |
Competitie indeling 2020-2021
Tegenstander | Thuis/uit | Uitslag |
ESTO 2 | Thuis | – |
Uit | – | |
Full Speed 2 | Thuis | – |
Uit | – | |
Antibarbari 2 | Thuis | 1-3 |
UIt | – | |
vv Hillergersberg 2 | Thuis | – |
UIt | – | |
Concordia 3 | Thuis | – |
Uit | – | |
FC IJsselmonde 2 | Thuis | – |
UIt | – | |
Leonidas 2 | Thuis | – |
UIt | – | |
SEP 2 | Thuis | – |
UIt | – | |
Slikkerveer 2 | Thuis | – |
Uit | 5-1 | |
Swift Boys 2 | Thuis | – |
Uit | – | |
VOC 3 | Thuis | 2-2 |
UIt | – | |
Wippolder 2 | Thuis | – |
UIt | – | |
cvv Zwervers ZO2 | Thuis | – |
Uit | – | |
Puntentotaal | 1 |
Stand competitie 2020/2021
Ploeg | Gesp/punt | Doelsaldo |
1. Slikkerveer 2 | 4-9 | 13-3 |
2. Antibarbari 2 | 4-7 | 14-10 |
3. cvv Zwervers ZO2 | 2-6 | 6-1 |
10. WCR 2 zondag | 3-1 | 4-10 |