Hoofdtrainer : Henri van Zeist
Grensrechter/Assistent trainer : Marcel van Essen
Assistent trainer : Mladen Maksimovic
Assistent trainer :
Keeperstrainer :
Medische verzorging : Miriam van der Pluijm
Elftalleider : Martin v/d Grind
KNVB bekertoernooi 2018-2019
Dag | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
Zondag | 02-09-2018 | 14:00 uur | WCR 1 zondag | Slikkerveer 1 | 1-4 |
Zondag | 16-09-2018 | 14:30 uur | GSC/SDO 1 | WCR 1 zondag | 1-4 |
– | – | – | – | – | – |
Stand KNVB bekertoernooi 2018-2019
Plaats | Club | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
1 | Slikkerveer 1 | 2 | 6 | 11 | 2 |
2 | WCR 1 zondag | 2 | 3 | 5 | 5 |
3 | GSC/SDO 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
4 | WCR 1 zondag | 6 | 12 | 22 | 6 |
Indeling competitie 2018-2019 – Mannen Zondag 3e klasse Q4
Tegenstander thuis | uitslag | punten | Tegenstander uit | uitslag | punten |
Blankenburg 1 | – | – | Blankenburg 1 | – | – |
Charlois sv 1 | – | – | Charlois sv 1 | 1-1 | 1 |
Coal 1 | – | – | Coal 1 | 3-3 | 1 |
DRL 1 | 6-1 | 3 | DRL 1 | – | – |
Dubbeldam 1 | 2-3 | 0 | Dubbeldam 1 | – | – |
vv Kethel Spaland 1 | – | – | vv Kethel Spaland 1 | 0-3 | 3 |
OHVV 1 | – | – | OHVV 1 | 2-2 | 1 |
FC Pretoria 1 | 8-0 | 3 | FC Pretoria 1 | – | – |
RKSV RCD 1 | – | – | RKSV RCD 1 | 2-1 | 0 |
SEP 1 | 5-0 | 3 | SEP 1 | – | – |
SVB Besiktas 1 | 1-2 | 0 | SVB Besiktas 1 | – | – |
Steeds Hooger 1 | – | – | Steeds Hooger 1 | – | – |
Taurus 1 | 1-3 | 0 | Taurus 1 | – | – |
Victoria’04 1 | Victoria ’04 1 | 1-11 | 3 | ||
Totaal punten thuis | 9 | Totaal punten uit | 9 |
Stand competitie 2018-2019
Plaats | Club | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
1 | Dubbeldam 1 | 12 | 31 | 50 | 13 |
2 | COAL 1 | 12 | 30 | 42 | 18 |
3 | vv Charlois 1 | 12 | 24 | 33 | 18 |
6 | WCR 1 zondag | 12 | 18 | 39 | 18 |
Laatste update 31 Maart 2019 18:45 uur Bron KNVB